
Acd Buffering Mathau o Sioc Hunan-Iawndal Hydrolig
Manylebau Amsugnwr Sioc Hydrolig Cyfres ACD
Amsugnwr Sioc Hydrolig Byffro Biochyfarwyddol Cyfres ACD
Manylebau
Model | Strôc (mm) | Max.Amsugno Ynni Fesul Cylch E(Nm) | Max.Amsugno Ynni/Awr Ec(Nm/hr) | Max. Mass Me Effeithiol(kg) | Max. Cyflymder Effaith (m/au) | Tymheredd Gweithredu (°C) | ||
| ACD-2030-1 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-2 | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-3 | 30 | 45 | 54,000 | 900 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-1 | 35 | 52 | 62,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-2 | 35 | 52 | 62,000 | 200 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-3 | 35 | 52 | 62,000 | 650 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2050-2 | 50 | 60 | 150,000 | 400 | 4.0 | -10~+85 | ||

Tagiau poblogaidd: Acd Buffering Mathau o Sioc Hunan-Iawndal Hydrolig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i haddasu, pris isel, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad






